Holder | % |
---|---|
Bonding curve | 100 |
![]() | 3.13 |
![]() | 2.95 |
![]() | 2.63 |
![]() | 2.46 |
![]() | 2.06 |
![]() | 2.03 |
![]() | 1.15 |
![]() | 0.49 |
![]() | 0.44 |
![]() | 0.42 |
![]() | 0.2 |
![]() | 0.15 |
![]() | 0.14 |
![]() | 0.13 |
![]() | 0.05 |
![]() | 0.02 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
0 | |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
Holder | % |
---|---|
Bonding curve | 100 |
![]() | 3.13 |
![]() | 2.95 |
![]() | 2.63 |
![]() | 2.46 |
![]() | 2.06 |
![]() | 2.03 |
![]() | 1.15 |
![]() | 0.49 |
![]() | 0.44 |
![]() | 0.42 |
![]() | 0.2 |
![]() | 0.15 |
![]() | 0.14 |
![]() | 0.13 |
![]() | 0.05 |
![]() | 0.02 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
0 | |
0 | |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |